Precisa emitir um recibo de pagamento para seus clientes?
🧾 Gerar Recibo Grátis → 📄 Criar Fatura PDF →Calcule quanto pagar de DAS MEI, ISS e IRPF. Compare MEI vs Autônomo vs Simples Nacional. Descubra qual regime é mais vantajoso para o seu faturamento.
Precisa emitir um recibo de pagamento para seus clientes?
🧾 Gerar Recibo Grátis → 📄 Criar Fatura PDF →O DAS (Documento de Arrecadação do Simples) é o imposto mensal fixo do MEI. Em 2026, com o salário mínimo de R$ 1.518, os valores são:
| Tipo de atividade | INSS (5%) | ICMS/ISS | Total DAS | Limite anual |
|---|---|---|---|---|
| Comércio / Indústria | R$ 75,90 | R$ 1,00 (ICMS) | R$ 76,90 | R$ 81.000 |
| Prestação de serviços | R$ 75,90 | R$ 5,00 (ISS) | R$ 80,90 | R$ 81.000 |
| Comércio + Serviços | R$ 75,90 | R$ 6,00 (ICMS+ISS) | R$ 81,90 | R$ 81.000 |
| Transportador autônomo | R$ 151,80 (12%) | R$ 1,00 | R$ 152,80 | R$ 81.000 |
Importante: o DAS cobre o INSS e o imposto sobre renda do MEI (dentro do limite de faturamento). Se a receita mensal média superar R$ 6.750, você precisará migrar para Microempresa (ME).
O MEI tem uma vantagem importante no IRPF: parte do lucro é isenta. Para serviços, 32% da receita bruta pode ser declarado como lucro isento. O restante é tributado pela tabela progressiva.
| Base de cálculo (mensal) | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| R$ 2.259,21 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Para MEI: calcule 32% da receita bruta como lucro isento (serviços). O restante soma-se a outros rendimentos para a tabela progressiva acima.